Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος συσκευασίας: | 48tests/Kit & 96 δοκιμές/εξάρτηση | Προδιαγραφή: | 48 φρεάτια & 96 φρεάτια |
---|---|---|---|
Μέθοδος: | Μέθοδος σάντουιτς | Γάτα. Αριθ.: | -Hu3427 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | 2-8℃ | Σκοπός: | Ερευνητική χρήση μόνο |
Επισημαίνω: | Εξάρτηση δοκιμής Adiponectin RUO,Εξάρτηση δοκιμής ADP RUO,Εξάρτηση ADIPOQ ELISA |
Ανθρώπινο adiponectin, εξάρτηση ADP/ACDC/ACRP30/APM1/GBP28/ADIPOQ ELISA
Αυτή η εξάρτηση της ELISA χρησιμοποιεί την σάντουιτς-Elisa ως μέθοδο. Το Microelisa stripplate που παρέχεται σε αυτήν την εξάρτηση έχει καλυφθεί προηγουμένως με ένα αντίσωμα συγκεκριμένο για το ADP. Τα πρότυπα ή τα δείγματα προστίθενται στα κατάλληλα φρεάτια Microelisa stripplate και συνδυάζονται στο συγκεκριμένο αντίσωμα. Κατόπιν Peroxidase χρένου (HRP) - το κλιμένο αντίσωμα συγκεκριμένο για το ADP προστίθεται σε κάθε Microelisa stripplate καλά και επωάζεται. Τα ελεύθερα συστατικά πλένονται μακριά. Η λύση υποστρωμάτων TMB προστίθεται σε κάθε μια καλά. Μόνο εκείνα τα φρεάτια που περιέχουν το ADP και κλιμένο το HRP αντίσωμα ADP θα εμφανιστούν μπλε στο χρώμα και θα γίνουν έπειτα κίτρινα μετά από την προσθήκη της λύσης στάσεων. Η οπτική πυκνότητα (OD) μετριέται spectrophotometrically σε ένα μήκος κύματος 450 NM. Η αξία OD είναι ανάλογη προς τη συγκέντρωση του ADP. Μπορείτε να υπολογίσετε τη συγκέντρωση ADPin τα δείγματα με τη σύγκριση του OD των δειγμάτων με την τυποποιημένη καμπύλη.
Υλικά που παρέχονται την εξάρτηση
Υλικά που παρέχονται την εξάρτηση | 48 προσδιορισμοί | 96 προσδιορισμοί | Αποθήκευση | |
1 | Εγχειρίδιο χρηστών | 1 | 1 | R.T. |
2 | Μεμβράνη πιάτων περάτωσης | 2 | 2 | R.T. |
3 | Σφραγισμένες τσάντες | 1 | 1 | R.T. |
4 | Microelisa stripplate | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Πρότυπα: 27 ng/ml | 0.5ml×1 μπουκάλι | 0.5ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
6 | Τυποποιημένο diluent | 1.5ml×1 μπουκάλι | 1.5ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
7 | HRP-συζευγμένο αντιδραστήριο | 3ml×1 μπουκάλι | 6ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
8 | Diluent δειγμάτων | 3ml×1 μπουκάλι | 6ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
9 | Chromogen λύση Α | 3ml×1 μπουκάλι | 6ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
10 | Chromogen λύση Β | 3ml×1 μπουκάλι | 6ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
11 | Λύση στάσεων | 3ml×1 μπουκάλι | 6ml×1 μπουκάλι | 2-8℃ |
12 | Λύση πλυσίματος | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Σημειώσεις:
Αρχή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Steven
Τηλ.:: +8618600464506